คอนโด เดอะ เบส สุขุมวิท 77 THE BASE SUKHUMVIT 77
ทุกสิ่งเติมเต็มชีวิตสนุกของคนรักสปอร์ต
ชื่อโครงการ | เดอะ เบส สุขุมวิท 77 / THE BASE SUKHUMVIT 77 |
เจ้าของโครงการ | แสนสิริ – Sansiri |
ลักษณะห้องและขนาดห้อง | 1 Bed / 29.50 – 36.00 ตร.ม. 2 Bed / 56.50 – 57.00 ตร.ม. |
เนื้อที่ทั้งหมด | 6 ไร่ 1 งาน 9.1 ตร.ว. |
จำนวนตึก | 2 อาคาร |
จำนวนชั้น | อาคาร1 29 ชั้น / อาคาร2 38 ชั้น |
จำนวนห้อง | 1,227 ยูนิต |
ที่จอดรถทั้งหมด | n/a |
โซน | สุขุมวิท, อ่อนนุช, พระขโนง |
ขนส่งสาธารณะ | รถไฟฟ้า BTS สถานีอ่อนนุช |
รถโดยสารที่ผ่าน | n/a |
ที่ตั้ง | ถนนอ่อนนุช (สุขุมวิท 77) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนากรุงเทพมหานคร |
กำหนดการ | n/a |
ปีที่สร้างเสร็จ | n/a |
ราคา | เริ่มต้น 1,790,000 – 3,460,000 บาท (ณ วันเปิดตัว) |
ราคาเฉลี่ยต่อ ตร.ม. | เริ่มต้น 60,700 บ./ตร.ม. |
สถานที่สำคัญใกล้เคียง | 1. รถไฟฟ้า BTS สถานีอ่อนนุช 2. Big C 3. Tesco Lotus |
สิ่งอำนวยความสะดวก | - สระว่ายน้ำขนาดใหญ่พร้อมด้วยบับเบิลพูล - สนามฟุตซอล - สตรีทบาสเกตบอล - ฟิตเนส - จ็อกกิงแทรค - โต๊ะปิงปอง - ชิลล์เอาท์เทอร์เรส - สวนส่วนกลาง - ร้านค้า - WiFi Internet บริเวณ Lobby และพื้นที่ส่วนกลาง - แสนสิริ เซอร์วิส - ระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง - โทรทัศน์วงจรปิด CCTV - ที่จอดรถ |
จุดเด่นโครงการ | - จุดเด่นอยู่ที่การสร้างสรรค์บรรยากาศเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี (TOTAL WELL-BEING) ให้กับคนรุ่นใหม่ที่หันมาใส่ใจสุขภาพและจิตใจกันมากขึ้น ด้วยสวนขนาดใหญ่ที่จะกลายเป็นแหล่งโอโซนแห่งใหม่ หรือการบริหารร่างกายแบบเท่ๆ ในสนามฟุตซอล และสตรีทบาสเกตบอล ให้หัวใจสูบฉีดดียิ่งขึ้นกับ ฟิตเนส และ จ็อกกิงแทรค ผ่อนคลายอารมณ์ไปกับสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ ที่สนุกยิ่งขึ้นด้วยบับเบิลพูล ให้ทุกชั่วโมงพักผ่อนมีสีสันมากขึ้นที่ชิลล์เอาท์เทอเรส อีกทั้งยังสะดวกกว่าเพราะอยู่เยื้องคาร์ฟูร์และเพียง 2 นาทีถึง BTS อ่อนนุช |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น